Richtlinie 10 / 01
Bewertung von Schadstoffkonzentrationen im Feuerwehreinsatz
Stand: Herbst 2010
vfdb 10-01en | Evaluation of Harmful Concentrations in Fire Service Operations (Guidelines of Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes - vfdb) |
Die Richtlinie 10/01 wurde unter Berücksichtigung der internationalen Acute Exposure Guideline Levels (AEGL) fortgeschrieben. Diese Richtlinie ist in deutscher und englischer Sprache erhältlich.
Die Neuauflage der RL 10/01 ist im Herbst 2005 erschienen. Unter www.umweltbundesamt.de bzw. direkt über http://kepler.han-solo.net/uba/anlagen/AEGLWEB/Pages/Pages-De/index-d.html stehen die aktuellen AEGL-Werte (in Englisch) zum Download bereit. In der Anlage 1 wurden im Herbst 2010 die neuesten ETW-Werte eingefügt

- Quelle: Dräger Safety AG & Co. KGaA
Aus der Liste der Brandrauch-Leitgase wurde - das in dem zugrunde liegenden Forschungsvorhaben ebenfalls enthaltene - Formaldehyd gestrichen, Da es "nur" als Reaktionsprodukt entsteht. Es bleiben damit folgende Brandrauch - Leitsubstanzen (vgl. auch vfdb-RL 10/03): CO Kohlenstoffmonoxid, HCN Cyanwasserstoff ("Blausäure") und HCl Chlorwasserstoff ("Salzsäure")
Zur Abschätzung der Gefahren durch das Einatmen giftiger Gase und Dämpfe wurden - auf die Belange der Feuerwehr zugeschnitten - sogenannte Einsatztoleranzwerte (ETW) ermittelt. Die ETW sind toxikologisch so festgesetzt worden, dass unterhalb dieser Werte die Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Einsatzkräften ohne Atemschutz bei etwa vier-stündiger Exposition während eines Einsatzes und in der Folgezeit nicht beeinträchtigt wird.
Seit Ende 1998 laufen international unter Führung der USA Arbeiten an ähnlich definierten Werten. Diese AEGL-Werte (Acute Exposure Guideline Levels) werden in den nächsten Jahren die ERPG-Werte (Emergency Response Planning Guidelines) ersetzen. Da die AEGL-2-Werte für 4 Stunden den ETW definitionsgemäß entsprechen, werden die ETW durch die AEGL-2-Werte ersetzt, sobald sie verfügbar sind. Die vorliegende vfdb-Richtlinie wurde daher unter Berücksichtigung der aktuell herausgegebenen AEGL-2-Werte überarbeitet. Im ersten Schritt wurden dabei AEGL-2, 4h-Werte für die feuerwehrrelevanten Stoffe übernommen, egal ob diese schon final waren oder nicht. Seit 2007 werden Änderungen bei AEGL-2, 4h-Werten nur noch als ETW übernommen, wenn diese in einem finalen Status sind. Für die Zukunft sind weitere Änderungen zu erwarten, da derzeit noch einige weitere Stoffe aus der ETW-Liste keinen finalen AEGL-Status haben.
Im Jahr 2008 wurden mehrere neu erschienene, finalisierte AEGL-2 (4h) Werte auf Übernahme nach den ETW-Kriterien geprüft. Den Kriterien des ETW entsprechend wurde der ETW von Chlorwasserstoff daraufhin von 5,4 auf 11 ppm (neuer finaler AEGL-2 (4h)-Wert) geändert.
Für 3 weitere Stoffe sind im Laufe des Jahres 2010 neue finale AEGL-2 (4h)-Werte veröffentlicht worden. Diese wurden auf der Herbstsitzung 2010 zur Übernahme als neue ETW vom Referat 10 beschlossen: Fluor von 2 auf 2,3 ppm, Kohlenstoffdisulfid von 10 auf 100 ppm und Schwefeldioxid von 1 auf 0,75 ppm.
Der Verwender der Richtlinie muss die Anwendbarkeit auf seinen Fall und die Aktualität der ihm vorliegenden Fassung in eigener Verantwortung prüfen. Eine Haftung der vfdb und derjenigen, die an der Ausarbeitung beteiligt waren, ist ausgeschlossen.
ETW wurden für Stoffe festgesetzt, soweit diese als Gase oder Dämpfe
- einsatztaktisch relevant und
- mit einfachen Mitteln sofort nachweisbar sind.
Die ETW sind in einer Wertetabelle zusammengestellt (siehe unten).
Bezugsquelle
Die vollständige Richtlinie können Sie beim VdS-Verlag in deutscher und englischer Sprache bekommen.
Tabelle der Einsatztoleranzwerte
(Stand Herbst 2008) Einsatztoleranzwerte von Stoffen, die mit gängiger Feuerwehrmesstechnik messbar sind. Im Feuerwehreinsatz ist aufgrund der verfügbaren Messtechnik der ermittelte Wert im Vergleich zum ETW für die Beurteilung ggf. sinnvoll zu runden, siehe hierzu die vfdb-Richlinie 10/05 Gefahrstoffnachweis. Bei den gelb unterlegten Stoffe entspricht der ETW dem Acute Exposure Guideline Level-Wert-2 für 4 Stunden Exposition.
| Stoffname | CAS-Nr. | Stoff-(UN-) Nummer | ETW | Ex 100 % UEG | G | H | ABC-ErkKW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceton | 67-64-1 | 1090 | 500 ppm | 2,5 Vol.-% | * | ||
| Acrolein | 107-02-8 | 1092 | 0,1 ppm | 2,8 Vol.-% | |||
| Acrylnitril | 107-13-1 | 1093 | 20 ppm | 2,8 Vol.-% | · | ||
| Ammoniak | 7664-41-7 | 1005 | 110 ppm | 15,4 Vol.-% | * | ||
| Anilin | 62-53-3 | 1547 | 3 ppm | 1,2Vol.-% | · | * | |
| Arsenwasserstoff | 7784-42-1 | 2188 | 0,04 ppm | 3,9 Vol.-% | |||
| Benzol | 71-43-2 | 1114 | 20 ppm | 1,2 Vol.-% | · | * | |
| Carbonylchlorid (Phosgen) | 75-44-5 | 1076 | 0,08 ppm | n.b. | * | ||
| Chlor | 7782-50-5 | 1017 | 1 ppm | n.b. | * | ||
| Chlorbenzol | 108-80-7 | 1134 | 100 ppm | 1,3 Vol.-% | * | ||
| Chlorcyan | 506-77-4 | 1589 | 0,3 ppm | n.b. | |||
| Chloroform | 67-66-3 | 1888 | 44 ppm | n.b. | · | ||
| Chlorwasserstoff (Salzsäure) | 7647-01-8 | 1050 (1789) | 11 ppm | n.b. | |||
| Cyanwasserstoff (Blausäure) | 74-90-8 | 1051, 1614 (1613) | 3,5 ppm | 5,4 Vol.-% | · | · | * |
| Cyclohexylamin | 108-91-8 | 2357 | 5,4 ppm | 1,6 Vol.-% | · | ||
| Epichlorhydrin | 106-89-8 | 2023 | 16 ppm | 2,3 Vol.-% | · | * | |
| Essigsäure | 64-19-7 | 2789 | 20 ppm | 4,0 Vol.-% | * | ||
| Ethanol | 64-17-5 | 1170 | 3 000 ppm | 3,1 Vol.-% | * | ||
| Ethylendiamin | 107-15-3 | 1604 | 6,1 ppm | 2,7 Vol.-% | * | ||
| Ethylenoxid | 75-21-8 | 1040 | 14 ppm | 2,6 Vol.-% | · | * | |
| Fluor | 7782-41-4 | 1045 | 2,3 ppm | n.b. | · | ||
| Fluorwasserstoff | 7664-39-3 | 1052, (1790) | 12 ppm | n.b. | · | ||
| Formaldehyd | 50-00-0 | 1198, 2209 | 1 ppm | 7,0 Vol.-% | * | ||
| n-Hexan | 110-54-3 | 1208 | 200 ppm | 1,0 Vol.-% | * | ||
| Hydrazin | 302-01-2 | 2029 | 3,1 ppm | 4,7 Vol.-% | · | ||
| Kohlenstoffdioxid | 124-38-9 | 1013 | 10 000ppm | n.b. | |||
| Kohlenstoffdisulfid (Schwefelkohlenstoff) | 75-15-0 | 1131 | 100 ppm | 0,6 Vol.-% | · | ||
| Kohlenstoffmonoxid | 630-08-0 | 1016 | 33 ppm | 11,3 Vol.-% | * | ||
| Methanol | 67-56-1 | 1230 | 720 ppm | 6,0 Vol.-% | · | ||
| Methylmercaptan | 74-93-1 | 1064 | 3 ppm | 4,1 Vol.-% | * | ||
| Phosphorwasserstoff (Phosphin) | 7803-51-2 | 2199 | 0,5 ppm | 1.0 Vol.-% | |||
| Salpetersäure | 7697-37-2 | 2031 (2032) | 3 ppm | n.b. | |||
| Schwefeldioxid | 7446-09-5 | 1079 | 0,75 ppm | n.b. | * | ||
| Schwefelwasserstoff | 7783-06-4 | 1053 | 20 ppm | 4,3 Vol.-% | · | ||
| Stickstoffdioxid | 10102-44-0 | 1067 | 8,2 ppm | n.b. | |||
| Styrol | 100-42-5 | 2055 | 40 ppm | 0,97 Vol.-% | · | * | |
| Tetrachlorethen | 127-18-4 | 1897 | 120 ppm | n.b. | · | * | |
| Tetrachlorkohlenstoff | 56-23-5 | 1846 | 39 ppm | n.b. | · | ||
| Toluol | 108-88-3 | 1294 | 94 ppm | 1,1 Vol.-% | * | ||
| Toluoldiisocyanat 2,4-TDI und 2,6 TDI Isomerengemisch | 1321-38-6 | 2078 | 0,021 ppm | 0,9 Vol.-% | * | ||
| 1, 1, 1-Trichlorethan | 71-55-6 | 2831 | 380 ppm | 8,0 Vol.-% | · | * | |
| 1, 1, 2-Trichlorethan | 79-00-5 | 3082 | 25 ppm | n.b. | · | * | |
| Trichlorethen | 79-01-6 | 1710 | 100 ppm | 7,9 Vol.-% | · | * | |
| Vinylchlorid | 75-01-4 | 1086 | 100 ppm | 3,8 Vol.-% | · | · | * |
Abkürzungen:
Ex = Gefahr explosibler Gas/Dampf-Luft-Gemische
UEG = Untere Explosionsgrenze in Vol.-% (1Vol.-% entspricht 10 000 ppm)
Quelle: BGIA, Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz
GESTIS-Stoffdatenbank www.hvbg.de/d/bia/fac/stoffdb/index.html
n.b. = nicht brennbar
G = Gefahr der „Gewöhnung des Geruchssinnes“
H = hautresorptiver Gefahrstoff
xxx =ETW entspricht dem Acute Exposure Guideline Level-Wert-2 für 4 Stunden Exposition
(·) = nur unter besonderen Bedingungen
* = mit der Ausstattung des AC-Erkundungskraftwagens (ABC-ErkKW) erfassbar
Verzeichnis der Giftnotrufzentralen
Stand: Juli 2005
| Stadt | Giftnotrufzentrale | Telefon |
|---|---|---|
| Berlin | Giftnotruf Berlin Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen und Embryonaltoxikologie | +49 30 - 19240 |
| Bonn | Informationszentrale gegen Vergiftungen Zentrum für Kinderheilkunde | +49 228 - 19240 |
| Erfurt | Gemeinsames Giftinformationszentrum Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen | +49 361 - 730 730 |
| Freiburg | Informationszentrale für Vergiftungsfälle Universitätskinderklinik | +49 761 - 19240 |
| Göttingen | Giftinformationszentrum Nord Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein Zentrum für Toxikologie | +49 551 – 19240 |
| Homburg/ Saar | Informations- und Beratungszentrum für Vergiftungsfälle | +49 6841 - 19240 |
| Mainz | Beratungsstelle bei Vergiftungen Universität Mainz | +49 6131 - 19240 |
| München | Giftnotruf München Toxikologische Abt. der II. Med. Klinik | +49 89 - 19240 |
| Nürnberg | Toxikologische Intensivstation II. Med. Klinik des Städtischen Krankenhauses | +49 911 - 398 2451 |
| Wien | Vergiftungsinformationszentrale Allgemeines Krankenhaus Wien | +43 - 1 - 406 4343 |
| Zürich | Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum | +41 - 1 - 251 6666 |
Siehe auch: www.giftnotruf.de/d-zentr.htm
Zum VdS-Verlag: Bezugsadresse für vfdb-Richtlinien
Info-Blatt der Firma Draeger zur Auswahl von Mess-Systemen für Stoffe der ETW-Liste
Zur vfdb-Homepage
Seite drucken
